![]() | |
| DSL-2297 | MITSUBISHI 3t Deep Dump 2025 y |
|---|---|
| model/serial | 2RG-FBA60 / FBA60-6115** |
| Mileage | 389 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2296 | ISUZU 3t Dump 2023 y |
|---|---|
| model/serial | 2RG-NKR88AT / NKR88-70294** |
| Mileage | 6,875 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2291 | ISUZU 4t Dump 2013 y |
|---|---|
| model/serial | TKG-FRR90S1 / FRR90-70456** |
| Mileage | 81,376 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2283 | ISUZU 4t Dump 2018 y |
|---|---|
| model/serial | 2RG-FRR90S2 / FRR90-71277** |
| Mileage | 127,295 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2280 | ISUZU 2t Dump 2019 y |
|---|---|
| model/serial | TPG-NJR85AD / NJR85-70722** |
| Mileage | 49394 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2275 | HINO 2t Dump 2014 y |
|---|---|
| model/serial | TKG-XZC610T / XZC610-00042** |
| Mileage | 103.974 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2271 | MITSUBISHI FlatBody 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 2KG-FK62F / FK62F-6061** |
| Mileage | 488,279 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2266 | UD 4t Dump 2024 y |
|---|---|
| model/serial | 2PG-BRR90S4 / BRR90-70046** |
| Mileage | 621 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2263 | HINO FlatBody 2024 y |
|---|---|
| model/serial | 2KG-XZU712M / XZU712-00168** |
| Mileage | 204 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2259 | HINO 4t Dump 2019 y |
|---|---|
| model/serial | 2KG-FC2ABA / FC2AB-1159** |
| Mileage | 49011 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2258 | MITSUBISHI 3t Dump 2024 y |
|---|---|
| model/serial | 2RG-FBA60 / FBA60-6109** |
| Mileage | 735 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2238 | ISUZU 10t Dump 2010 y |
|---|---|
| model/serial | 2PG-CXZ77CT / CXZ77CT-70032** |
| Mileage | 131,733 km |
| Condition | - |
![]() | |
| DSL-2247 | HINO 10t Concrete Mixer Truck 2021 y |
|---|---|
| model/serial | Concrete Mixer Car |
| Mileage | 5564 km |
| Condition | - |




























