
![]() | |
| DSL-8387 | KATO Excavator 2022 y |
|---|---|
| model/serial | HD514MR-7 / 55** |
| operation time | 480 hr |
| spec | 2Way Multi/5Pip |
![]() | |
| DSL-8383 | CAT Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 320E-2 / AWS003** |
| operation time | 1469 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8378 | CAT Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | 320-07D / MYK105** |
| operation time | 3712 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8368 | KOBELCO Excavator 2022 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SRD-7 / YY090485** |
| operation time | 720 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-8367 | KATO Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | HD820-7 / 52** |
| operation time | 3870 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8365 | CAT Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | 320E-2 / SXE025** |
| operation time | 6132 hr |
| spec | Multi/Crane/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8356 | SUMITOMO Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SH120LC-5 / LR12** |
| operation time | 5294 hr |
| spec | Multi/Crane/Ac/14m Super Long |
![]() | |
| DSL-8337 | KOBELCO Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-3 / YY07-292** |
| operation time | 5285 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8335 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 320 07C / HEX212** |
| operation time | 2963 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8334 | KOBELCO Excavator 2012 y |
|---|---|
| model/serial | SK200-8 / YN12-623** |
| operation time | 9279 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane |
![]() | |
| DSL-8331 | SMITOMO Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | SH120-6 / BH58** |
| operation time | 1545 hr |
| spec | Multi/5Pip/Rops Cab/Grey Key |
![]() | |
| DSL-8330 | KOMATSU Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-3 / YY07-291** |
| operation time | 4002 hr |
| spec | Crane/Com Pip/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8325 | KOBELCO Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-3 / YY07-291** |
| operation time | 4602 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8323 | KOMATSU Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | PC128US-8 / 308** |
| operation time | 8048 hr |
| spec | Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-8315 | KOMATSU Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | PC210LC-10 / 4543** |
| operation time | 8264 hr |
| spec | Crane/Com Pip/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8311 | CAT Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | 320-07D / MYK112** |
| operation time | 3983 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8299 | KOMATSU Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | PC200-10 / 4518** |
| operation time | 4320 hr |
| spec | Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8293 | KOMATSU Excavator 2011 y |
|---|---|
| model/serial | PC228US-8 / 504** |
| operation time | 10282 hr |
| spec | Crane/5 Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8291 | CAT Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | 320-07B / HEX109** |
| operation time | 1701 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-8276 | HITACHI Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | ZX75US-5B / 737** |
| operation time | 2264 hr |
| spec | 2Way Multi/Crane/Com Pip/Blade/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8261 | HITACHI Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | ZX225USR-6 / 5101** |
| operation time | 3818 hr |
| spec | Multi/Crane/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8256 | KOBELCO Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SRD-5 / YY08-331** |
| operation time | 911.1 hr |
| spec | Multi/5Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8243 | SUMITOMO Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | SH120-7 / SD17** |
| operation time | 3170 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8229 | KOMATSU Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | PC228US-10 / 29** |
| operation time | 4839.2 hr |
| spec | Multi/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8102 | HITACHI Wheeled Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | ZW125W-6 / 22*** |
| operation time | 661 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8188 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 308CR 07A / GX8009** |
| operation time | 454.7 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-8158 | KOMATSU Excavator 2011 y |
|---|---|
| model/serial | PC78US-8 / 1169** |
| operation time | 6893 hr |
| spec | Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8142 | KOBELCO Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-2 / YY06-209** |
| operation time | 5439 hr |
| spec | Multi/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-8128 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 308CR 07A / GX8008** |
| operation time | 1228.6 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-7916 | KOBELCO Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-5 / YY08-324** |
| operation time | 1011.1 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-7987 | KOMATSU Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | PC138US-11 / 636** |
| operation time | 46 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-7986 | KOMATSU Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | PC138US-11 / 636** |
| operation time | 49.1 hr |
| spec | Multi/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-7804 | CAT Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | 336FXE / NAJ200** |
| operation time | 2809.8 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-7771 | HITACHI Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | ZX135USOS-5B / 985** |
| operation time | 2674 hr |
| spec | Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-7286 | KOMATSU Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | PC78US-10 / 328** |
| operation time | 771.4 hr |
| spec | 2WayMulti/Crane/AC |
![]() | |
| DSL-7276 | KOBELCO Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-2 / YY06-198** |
| operation time | 3720.6 hr |
| spec | Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-8388 | KUBOTA Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | U-20-3A / 504** |
| operation time | 1260 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Red Key |
![]() | |
| DSL-8384 | KUBOTA Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 221** |
| operation time | 2107 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Red Key |
![]() | |
| DSL-8382 | HITACHI Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-5A / 328** |
| operation time | 957 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8380 | KUBOTA Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | U-17-3A / 534** |
| operation time | 37 hr |
| spec | Com Pip/2Way Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-8379 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-40-6E / 302** |
| operation time | 3019 hr |
| spec | Com Pip/Multi/Crane/Red Key |
![]() | |
| DSL-8377 | KUBOTA Mini Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-5 / 767** |
| operation time | 875 hr |
| spec | Com Pip/Multi/Red Key |
![]() | |
| DSL-8376 | YANMAR Mini Excavator 2012 y |
|---|---|
| model/serial | VIO40-5B / 585** |
| operation time | 3743 hr |
| spec | Pip/Multi/Tops Cnp |
![]() | |
| DSL-8375 | YANMAR Mini Excavator 2012 y |
|---|---|
| model/serial | VIO40-5B / 585** |
| operation time | 3655 hr |
| spec | Pip/Multi/Tops Cnp |
![]() | |
| DSL-8371 | HITACHI Mini Excavator 2009 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-3 / 204** |
| operation time | 457 hr |
| spec | Com Pip/Multi |
![]() | |
| DSL-8366 | HITACHI Mini Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-5A / 318** |
| operation time | 1257 hr |
| spec | Multi/Tops Cnpy |
![]() | |
| DSL-8341 | KUBOTA Mini Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6A / 110** |
| operation time | 2097 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8327 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | RX-506 / 104** |
| operation time | 3539 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8309 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 208** |
| operation time | 3195 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Rops Cab/Red Key |
![]() | |
| DSL-8304 | KOMATSU Mini Excavator 2024 y |
|---|---|
| model/serial | PC45MR-5N0 / 364** |
| operation time | 78.2 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip/Rops Cab/A Lock |
![]() | |
| DSL-8301 | YANMAR Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | Vio30-6 / 634** |
| operation time | 2850 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8278 | YANMAR Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | Vio20-3 / 3B8** |
| operation time | 850 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Tops Cnp/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8268 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | RX-406 / 116** |
| operation time | 1911 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8266 | YANMAR Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | Vio17 / OE9** |
| operation time | 1271 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Tops Cnp/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8259 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | RX-205 / 213** |
| operation time | 3230.4 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8236 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-5 / 784** |
| operation time | 3916.4 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8236 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-5 / 784** |
| operation time | 3916.4 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8219 | CAT Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | 305.5CR 07A / RE9008** |
| operation time | 800 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8217 | KOBELCO Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | SK55SR-6E / PS040134** |
| operation time | 2680.4 hr |
| spec | Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-8189 | YANMAR Mini Excavator 2025 y |
|---|---|
| model/serial | VIO30-7 / 714** |
| operation time | 1.4 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8183 | YANMAR Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | B30U / 5G3** |
| operation time | 341.2 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp |
![]() | |
| DSL-8182 | YANMAR Mini Excavator 2025 y |
|---|---|
| model/serial | VIO30-7 / 716** |
| operation time | 1.4 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Tops Cnp/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8171 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | RX-406 / 116** |
| operation time | 1685 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8170 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | RX-306 / 158** |
| operation time | 3196.5 hr |
| spec | Multi/Crane/Topd Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8109 | KOBELCO Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | SK30UR-6 / PR090242** |
| operation time | 245.4 hr |
| spec | 2Way Multi/Crane/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-8090 | KOBELCO Mini Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | SK55SR-6E / PS040130** |
| operation time | 2245.8 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-8088 | KUBOTA Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | U-40-6E / 3F343** |
| operation time | 166.8 hr |
| spec | 2Way Multi/Cab/Heater Only |
![]() | |
| DSL-8071 | HITACHI Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | ZX55UR-3 / 357** |
| operation time | 1143.2 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8070 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 210** |
| operation time | 283.5 hr |
| spec | 2Way Multi/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8049 | HITACHI Mini Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | ZX8U-2 / 112** |
| operation time | 178.2 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-8046 | KUBOTA Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 112** |
| operation time | 2949.9 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Tops Cnp |
![]() | |
| DSL-8036 | KOMATSU Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | PC45MR-5NO / 307** |
| operation time | 2431.3 hr |
| spec | Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-7991 | YANMAR Mini Excavator 2010 y |
|---|---|
| model/serial | VIO40-5B / 537**B |
| operation time | 4418 hr |
| spec | Multi |
![]() | |
| DSL-7985 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-35-6 / 201** |
| operation time | 198.9 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-7893 | KUBOTA Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | U-20-3A / 522** |
| operation time | 229.3 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Red Key |
![]() | |
| DSL-7882 | HITACHI Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | ZX17U-5A / 225** |
| operation time | 120.7 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7551 | HITACHI Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | ZX20UR-5A / 204** |
| operation time | 751 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7492 | KOMATSU Mini Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | PC20MR-5 / 300** |
| operation time | 378.6 hr |
| spec | Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-7435 | KOMATSU Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | PC18MR-3 / 235** |
| operation time | 1329.0 hr |
| spec | Multi/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-7348 | HITACHI Mini Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-5A / 312** |
| operation time | 2612.8 hr |
| spec | Multi/Tops Cnp/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8359 | CAT Bulldozer 2014 y |
|---|---|
| model/serial | D3K2 / KLL007** |
| operation time | 2121 hr |
| spec | 600Lgp/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8115 | CAT Bulldozer 2013 y |
|---|---|
| model/serial | D6T / JRW002** |
| operation time | 5918 hr |
| spec | Lgp |
![]() | |
| DSL-8381 | KOMATSU Wheel loader 2008 y |
|---|---|
| model/serial | WA40-6 / 603** |
| operating time | 6075 hr |
| condition | At/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8344 | KUBOTA Wheel loader 2010 y |
|---|---|
| model/serial | R430Z / 204** |
| operating time | 2128 hr |
| condition | At |
![]() | |
| DSL-8339 | KAWASAKI Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | 50Z7 / 10110 |
| operating time | 1159 hr |
| condition | Rops Cab/At |
![]() | |
| DSL-8332 | TCM Wheel loader 1989 y |
|---|---|
| model/serial | 870 / 670003** |
| operating time | 5005 hr |
| condition | Log Fork |
![]() | |
| DSL-8298 | CAT Wheel loader 2016 y |
|---|---|
| model/serial | 907M / AJ77005** |
| operating time | 1348 hr |
| condition | Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8210 | KOMATSU Wheel loader 2019 y |
|---|---|
| model/serial | WA380-8 / 157** |
| operating time | 5047.3 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8159 | KOMATSU Wheel loader 1992 y |
|---|---|
| model/serial | WA100-3 / W036-600** |
| operating time | 2363.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7176 | CAT Wheel loader 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 901C2 / YKY016** |
| operating time | 293.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8136 | KUBOTA Wheel loader 2020 y |
|---|---|
| model/serial | R430E / 107** |
| operating time | 11.7 hr |
| condition | Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8135 | YANMAR Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | V4-6 / 612** |
| operating time | 1816.8 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7997 | KOMATSU Wheel loader 1994 y |
|---|---|
| model/serial | WA150-3 / 602** |
| operating time | 3589.4 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8106 | HITACHI Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | ZW80 / 005** |
| operating time | 973 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8098 | KOMATSU Wheel loader 2019 y |
|---|---|
| model/serial | WA270-8 / WA136-842** |
| operating time | 679.5 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8031 | CAT Wheel loader 2019 y |
|---|---|
| model/serial | 910M / KH22010** |
| operating time | 357.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8009 | YANMAR Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | V5-1 / 105** |
| operating time | 1337 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7175 | CAT Wheel loader 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 901C2 / YKY016** |
| operating time | 103 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7969 | HITACHI Wheel loader 2000 y |
|---|---|
| model/serial | LX150-5 / L150H-5736** |
| operating time | 3340hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7922 | KOMATSU Wheel loader 2012 y |
|---|---|
| model/serial | WA50-6 / 627** |
| operating time | 581.3 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7921 | KOMATSU Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | WA40-8 / 737** |
| operating time | 90.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7821 | CAT Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | 902C2 / YKT011** |
| operating time | 77 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7524 | KOMATSU Wheel loader 2001 y |
|---|---|
| model/serial | WA100-3 / W057-643** |
| operating time | 4871.7 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8271 | SAKAI ROLLER 2014 y |
|---|---|
| model/serial | TW502S-1 / 1TW43-254** |
| operating time | 925 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8270 | CAT ROLLER 2018 y |
|---|---|
| model/serial | CS56B / 484002** |
| operating time | 1219CS56B / 484002** hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8133 | SAKAI ROLLER 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SV513D / 1SV54-101** |
| operating time | 1267.9 hr |
| condition | Ac/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8126 | SAKAI ROLLER 2015 y |
|---|---|
| model/serial | SV513D / 1SV54-101** |
| operating time | 1109.3 hr |
| condition | Ac/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8361 | TADANO Roughterrain Crane 2015 y |
|---|---|
| model | GR-250N-3-00201 / FB78** |
| operation time | 15733 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8355 | TOYOTA FORK LIFT 2005 y |
|---|---|
| model | 7FGL15 / 7FGL18-234** |
| operation time | 1872 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8329 | MOROOKA FORK LIFT 2017 y |
|---|---|
| model | MFD-20 / 0931** |
| operation time | 567 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8253 | KOMATSU FORK LIFT 2011 y |
|---|---|
| model | FD20T-17 / 3078** |
| operation time | 6341.5 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8224 | UNI CARRIERS FORK LIFT 2018 y |
|---|---|
| model | FD15T14 / 7031** |
| operation time | 308 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8166 | TOYOTA FORK LIFT 2018 y |
|---|---|
| model | 8FBE10 / 8FBE13-509** |
| operation time | 245.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8152 | MITSUBISHI FORK LIFT 2022 y |
|---|---|
| model | FDE25P-T / F18D-770** |
| operation time | 48 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8001 | KATO Roughterrain Crane 2020 y |
|---|---|
| model | KR-25H-F / 02A09** |
| operation time | 2088.8 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8051 | TADANO Roughterrain Crane 2008 y |
|---|---|
| model | GR-160N-1-00101 / 5260** |
| operation time | 1549 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8034 | TADANO Roughterrain Crane 2008 y |
|---|---|
| model | GR250N-1-00201 / FB51** |
| operation time | 5261 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8362 | IHI Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | IC75 / CA0031** |
| operation time | 4316 hr |
| condition | 700R |
![]() | |
| DSL-8362 | CHIKUSUI Crawler Carrier Dump 2007 y |
|---|---|
| model | BFC615 / 74425** |
| operation time | - hr |
| condition | 200R |
![]() | |
| DSL-8360 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | C50R-3C / 472** |
| operation time | 820 hr |
| condition | 450R |
![]() | |
| DSL-8349 | KUBOTA Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | RG-15Y-5 / A120** |
| operation time | 1031 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8348 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | C12R-B / 271** |
| operation time | 180 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8347 | KUBOTA Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | RG-15Y-5 / A120** |
| operation time | 912 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8346 | KUBOTA Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | RG-15Y-5 / A120** |
| operation time | 1206 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8345 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | C12R-B / 270** |
| operation time | 824 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8319 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | C12R-B / 271** |
| operation time | 7.3 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8318 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2012 y |
|---|---|
| model | C12R-B / 271** |
| operation time | 730 hr |
| condition | 230R |
![]() | |
| DSL-8312 | HITACHI Crawler Carrier Dump 2006 y |
|---|---|
| model | EG40R-C / 103** |
| operation time | 5019 hr |
| condition | 500R |
![]() | |
| DSL-8310 | SUMITOMO Asphalt Finisher 2021 y |
|---|---|
| model | HA60W-10 / 003** |
| operation time | 1793 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8262 | YANMAR Crawler Carrier Dump 2014 y |
|---|---|
| model | C30R-2B / 277** |
| operation time | 582 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8251 | YANMAR Crawler Carrier Dump 1996 y |
|---|---|
| model | C50R-2 / 3092** |
| operation time | 2888.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8218 | SUMITOMO Asphalt Finisher 2014 y |
|---|---|
| model | HA60W-8 / 000** |
| operation time | 3992 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8167 | KOMATSU Crawler Carrier Dump 2008 y |
|---|---|
| model | CD60R-1 / 22** |
| operation time | 5270.3 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8101 | CAT Articurated Dump 2015 y |
|---|---|
| model | 725C / TFB007** |
| operation time | 10414 hr |
| condition | Ac |
![]() | |
| DSL-7955 | KOMATSU Articurated Dump 2014 y |
|---|---|
| model | HM400-3 / 38** |
| operation time | 8514.1 hr |
| condition | - |



























































































































































