
![]() | |
| DSL-8162 | KOBELCO Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SK200-9 / YN13-705** |
| operation time | 6787.9 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-8161 | CAT Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | 311FLRR / JFT006** |
| operation time | 3077.2 hr |
| spec | Multi/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8160 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 320 07C / HEX212** |
| operation time | 2020.7 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8158 | KOMATSU Excavator 2011 y |
|---|---|
| model/serial | PC78US-8 / 1169** |
| operation time | 6893 hr |
| spec | Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8153 | KATO Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | HD820-6 / 53** |
| operation time | 7462.7 hr |
| spec | Multi/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8151 | SUMITOMO Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SH75X-3B / BB94** |
| operation time | 3292 hr |
| spec | Multi/Ac |
![]() | |
| DSL-8150 | SUMITOMO Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | SH75X-6A / BP31** |
| operation time | 6293 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip/Harvester |
![]() | |
| DSL-8147 | KOMATSU Excavator 2006 y |
|---|---|
| model/serial | PC128UU-2E0 / 66** |
| operation time | 3301.4 hr |
| spec | Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-8142 | KOBELCO Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-2 / YY06-209** |
| operation time | 5439 hr |
| spec | Multi/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-8132 | CAT Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | 320E-2 / SXE028** |
| operation time | 4341.0 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8128 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 308CR 07A / GX8008** |
| operation time | 1228.6 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8125 | HITACHI Excavator 2008 y |
|---|---|
| model/serial | ZX75UR / 469** |
| operation time | 3041.8 hr |
| spec | Multi/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-7916 | KOBELCO Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-5 / YY08-324** |
| operation time | 1011.1 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-8121 | CAT Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 320E / SXE040*** |
| operation time | 6244 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8118 | CAT Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | 312F / KMK105** |
| operation time | - hr |
| spec | Multi/Crane/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8111 | SUMITOMO Excavator 2009 y |
|---|---|
| model/serial | SH75X-3B / HP73** |
| operation time | 3719 hr |
| spec | Harvester |
![]() | |
| DSL-8110 | HITACHI Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | ZX75US-3 / 663** |
| operation time | 3717 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8105 | SUMITOMO Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SH75X-3B / SD90** |
| operation time | 3641.6 hr |
| spec | Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8102 | HITACHI Wheeled Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | ZW125W-6 / 22** |
| operation time | 661 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8094 | KOBELCO Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-3 / YY07-283** |
| operation time | 3445.8 hr |
| spec | Multi/Crane/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8078 | KOMATSU Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | PC78UU-8 / 281** |
| operation time | 3369 hr |
| spec | Multi/Crane/Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8037 | KOMATSU Excavator 2009 y |
|---|---|
| model/serial | PC78US-8 / 155** |
| operation time | 3407 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-8029 | CAT Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 312E-2 / GAC031** |
| operation time | 2024.6 hr |
| spec | Multi/Crane/AC |
![]() | |
| DSL-7998 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 336-07B / YBN106** |
| operation time | 3563 hr |
| spec | Multi/Ac |
![]() | |
| DSL-7995 | CAT Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | 320E / SXE022** |
| operation time | 9557 hr |
| spec | Multi/Ac |
![]() | |
| DSL-7989 | KOMATSU Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | PC138US-11 / 613** |
| operation time | 337 hr |
| spec | Multi/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-7987 | KOMATSU Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | PC138US-11 / 636** |
| operation time | 46 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-7986 | KOMATSU Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | PC138US-11 / 636** |
| operation time | 49.1 hr |
| spec | Multi/Crane/Blade/Ac |
![]() | |
| DSL-7965 | CAT Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | 320 07C / HEX203** |
| operation time | 2980 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Ac/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-7826 | CAT Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | 336 07B / YBN107** |
| operation time | 1325.1 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-7804 | CAT Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | 336FXE / NAJ200** |
| operation time | 2809.8 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-7781 | CAT Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | 308ECR / HEL008** |
| operation time | 2857.1 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Ac |
![]() | |
| DSL-7771 | HITACHI Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | ZX135USOS-5B / 985** |
| operation time | 2674 hr |
| spec | Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-7322 | HITACHI Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | ZX350LCK-6 / 802** |
| operation time | 2954.8 hr |
| spec | Com Pip |
![]() | |
| DSL-7286 | KOMATSU Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | PC78US-10 / 328** |
| operation time | 771.4 hr |
| spec | 2WayMulti/Crane/AC |
![]() | |
| DSL-7276 | KOBELCO Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SK135SR-2 / YY06-198** |
| operation time | 3720.6 hr |
| spec | Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-6276 | CAT Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 336F / YFD100** |
| operation time | 4483.8 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8163 | KUBOTA Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | U-35-6A / 100** |
| operation time | 1284 hr |
| spec | Narrow/2Way Multi |
![]() | |
| DSL-8155 | KOBELCO Mini Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | SK35SR-5 / PX15-228** |
| operation time | 3682 hr |
| spec | Multi/Crane/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8149 | CAT Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | 303ECR / SMG006** |
| operation time | 4087 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8148 | KOMATSU Mini Excavator 2005 y |
|---|---|
| model/serial | PC30MR-2 / 226** |
| operation time | 301 hr(Replacement timing unknown) |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8120 | KUBOTA Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | RX-306 / 162** |
| operation time | 3799.8 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8109 | KOBELCO Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | SK30UR-6 / PR090242** |
| operation time | 245.4 hr |
| spec | 2Way Multi/Crane/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-8100 | MITSUBISHI Mini Excavator 1997 y |
|---|---|
| model/serial | MM15T / E6G003** |
| operation time | 1433 hr |
| spec | Multi |
![]() | |
| DSL-8097 | KUBOTA Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | U-40-6 / 145** |
| operation time | 3539.5 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Red Key |
![]() | |
| DSL-8090 | KOBELCO Mini Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | SK55SR-6E / PS040130** |
| operation time | 2245.8 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-8089 | YANMAR Mini Excavator 1998 y |
|---|---|
| model/serial | B27-2B / 606**B |
| operation time | 2576.4 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8088 | KUBOTA Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | U-40-6E / 3F343** |
| operation time | 166.8 hr |
| spec | 2Way Multi/Cab/Heater Only |
![]() | |
| DSL-8084 | KOMATSU Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | PC18MR-3 / 234** |
| operation time | 299.9 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-8083 | HITACHI Mini Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-5B / 544** |
| operation time | 204 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Crane/Ac |
![]() | |
| DSL-8071 | HITACHI Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | ZX55UR-3 / 357** |
| operation time | 1143.2 hr |
| spec | Multi/Crane/Tops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8070 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 210** |
| operation time | 283.5 hr |
| spec | 2Way Multi/Tops Cnp/Red Key |
![]() | |
| DSL-8062 | KUBOTA Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | RX-505 / 733** |
| operation time | 2468.2 hr |
| spec | Multi/Crane/Red Key |
![]() | |
| DSL-8049 | HITACHI Mini Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | ZX8U-2 / 112** |
| operation time | 178.2 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-8048 | HITACHI Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | ZX50U-5B / 600** |
| operation time | 3057 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-8046 | KUBOTA Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-6 / 112** |
| operation time | 2949.9 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Tops Cnp |
![]() | |
| DSL-8045 | KUBOTA Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | RX-505 / 744** |
| operation time | 2995.9 hr |
| spec | Multi/Crane |
![]() | |
| DSL-8036 | KOMATSU Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | PC45MR-5NO / 307** |
| operation time | 2431.3 hr |
| spec | Rops Cab/Ac |
![]() | |
| DSL-8032 | KOMATSU Mini Excavator 2019 y |
|---|---|
| model/serial | PC30UU-6 / 219** |
| operation time | 2493 hr |
| spec | Crane |
![]() | |
| DSL-7991 | YANMAR Mini Excavator 2010 y |
|---|---|
| model/serial | VIO40-5B / 537**B |
| operation time | 4418 hr |
| spec | Multi |
![]() | |
| DSL-7985 | KUBOTA Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | U-35-6 / 201** |
| operation time | 198.9 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-7963 | CAT Mini Excavator 2022 y |
|---|---|
| model/serial | 303CR 07A / NXY003** |
| operation time | 259.3 hr |
| spec | Crane |
![]() | |
| DSL-7953 | KUBOTA Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | U-40-6E / 309** |
| operation time | 1633 hr |
| spec | 2Way Multi/Com Pip/Crane/Red Key |
![]() | |
| DSL-7893 | KUBOTA Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | U-20-3A / 522** |
| operation time | 229.3 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Red Key |
![]() | |
| DSL-7883 | KATO Mini Excavator 2023 y |
|---|---|
| model/serial | HD17V5 / WR0062** |
| operation time | 39 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7882 | HITACHI Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | ZX17U-5A / 225** |
| operation time | 120.7 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7881 | KUBOTA Mini Excavator 2015 y |
|---|---|
| model/serial | U-30-5 / 797** |
| operation time | 3105.9 hr |
| spec | Multi/Com Pip/Red Key |
![]() | |
| DSL-7813 | KOMATSU Mini Excavator 2007 y |
|---|---|
| model/serial | PC20MR-2 / 183** |
| operation time | 10.2 hr(Hour Meter Replacement Time Unknown) |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7778 | CAT Mini Excavator 2021 y |
|---|---|
| model/serial | 303CR / NXY002** |
| operation time | 501 hr |
| spec | Crane |
![]() | |
| DSL-7651 | HITACHI Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | ZX50U-5B / 607** |
| operation time | 425.6 hr |
| spec | Multi/Tops Cnp/Epa |
![]() | |
| DSL-7565 | KUBOTA Mini Excavator 2014 y |
|---|---|
| model/serial | RX-306 / 141** |
| operation time | 2884 hr |
| spec | Multi/Red Key |
![]() | |
| DSL-7551 | HITACHI Mini Excavator 2018 y |
|---|---|
| model/serial | ZX20UR-5A / 204** |
| operation time | 751 hr |
| spec | - |
![]() | |
| DSL-7492 | KOMATSU Mini Excavator 2020 y |
|---|---|
| model/serial | PC20MR-5 / 300** |
| operation time | 378.6 hr |
| spec | Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-7435 | KOMATSU Mini Excavator 2016 y |
|---|---|
| model/serial | PC18MR-3 / 235** |
| operation time | 1329.0 hr |
| spec | Multi/Rops Cnp |
![]() | |
| DSL-7378 | CAT Mini Excavator 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 017CR / K04 269** |
| operation time | 970.2 hr |
| spec | Multi/Com Pip |
![]() | |
| DSL-7348 | HITACHI Mini Excavator 2013 y |
|---|---|
| model/serial | ZX30U-5A / 312** |
| operation time | 2612.8 hr |
| spec | Multi/Tops Cnp/Blue Key |
![]() | |
| DSL-8115 | CAT Bulldozer 2013 y |
|---|---|
| model/serial | D6T / JRW002** |
| operation time | 5918 hr |
| spec | Lgp |
![]() | |
| DSL-7798 | CAT Bulldozer 2013 y |
|---|---|
| model/serial | D3K / LLL017** |
| operation time | 3381.1 hr |
| spec | LGP |
![]() | |
| DSL-8159 | KOMATSU Wheel loader 1992 y |
|---|---|
| model/serial | WA100-3 / W036-600** |
| operating time | 2363.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7176 | CAT Wheel loader 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 901C2 / YKY016** |
| operating time | 293.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8145 | KAWASAKI Wheel loader 2015 y |
|---|---|
| model/serial | 50Z7 / H79-001** |
| operating time | 2173.1 hr |
| condition | Spare Tire |
![]() | |
| DSL-8136 | KUBOTA Wheel loader 2020 y |
|---|---|
| model/serial | R430E / 107** |
| operating time | 11.7 hr |
| condition | Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8135 | YANMAR Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | V4-6 / 612** |
| operating time | 1816.8 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7997 | KOMATSU Wheel loader 1994 y |
|---|---|
| model/serial | WA150-3 / 602** |
| operating time | 3589.4 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8112 | KOMATSU Wheel loader 1998 y |
|---|---|
| model/serial | WA150-3E / W058-633** |
| operating time | 3281.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8106 | HITACHI Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | ZW80 / 005** |
| operating time | 973 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8099 | KOMATSU Wheel loader 2018 y |
|---|---|
| model/serial | WA40-8 / 733** |
| operating time | 427 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8098 | KOMATSU Wheel loader 2019 y |
|---|---|
| model/serial | WA270-8 / WA136-842** |
| operating time | 679.5 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8052 | KOMATSU Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | WA30-6 / 945** |
| operating time | 147.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8031 | CAT Wheel loader 2019 y |
|---|---|
| model/serial | 910M / KH22010** |
| operating time | 357.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8020 | CAT Wheel loader 2012 y |
|---|---|
| model/serial | 902B / W8C014** |
| operating time | 1341 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8009 | YANMAR Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | V5-1 / 105** |
| operating time | 1337 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7175 | CAT Wheel loader 2017 y |
|---|---|
| model/serial | 901C2 / YKY016** |
| operating time | 103 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7969 | HITACHI Wheel loader 2000 y |
|---|---|
| model/serial | LX150-5 / L150H-5736** |
| operating time | 3340hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7922 | KOMATSU Wheel loader 2012 y |
|---|---|
| model/serial | WA50-6 / 627** |
| operating time | 581.3 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7921 | KOMATSU Wheel loader 2014 y |
|---|---|
| model/serial | WA40-8 / 737** |
| operating time | 90.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7821 | CAT Wheel loader 2011 y |
|---|---|
| model/serial | 902C2 / YKT011** |
| operating time | 77 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7786 | YANMAR Wheel loader 2015 y |
|---|---|
| model/serial | V3-7 / 705** |
| operating time | 400 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7767 | CAT Wheel loader 2013 y |
|---|---|
| model/serial | 910H / SAT026** |
| operating time | 233 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7524 | KOMATSU Wheel loader 2001 y |
|---|---|
| model/serial | WA100-3 / W057-643** |
| operating time | 4871.7 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8133 | SAKAI ROLLER 2014 y |
|---|---|
| model/serial | SV513D / 1SV54-101** |
| operating time | 1267.9 hr |
| condition | Ac/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8126 | SAKAI ROLLER 2015 y |
|---|---|
| model/serial | SV513D / 1SV54-101** |
| operating time | 1109.3 hr |
| condition | Ac/Rops Cab |
![]() | |
| DSL-8095 | SAKAI ROLLER 2005 y |
|---|---|
| model/serial | TW502 / VTW31-101** |
| operating time | 3371.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7973 | SAKAI ROLLER 2014 y |
|---|---|
| model/serial | TW502S-1 / 224** |
| operating time | 1237.1 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8157 | TCM FORK LIFT 2012 y |
|---|---|
| model | FD15T13 / F134-020** |
| operation time | 913.2 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8156 | KOMATSU FORK LIFT 2011 y |
|---|---|
| model | FD18T-20 / 6739** |
| operation time | 4075.9 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8152 | MITSUBISHI FORK LIFT 2022 y |
|---|---|
| model | FDE25P-T / F18D-770** |
| operation time | 48 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8145 | KOMATSU FORK LIFT 2004 y |
|---|---|
| model | FG15LC-18 / M209-6448** |
| operation time | 1660.6 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8001 | KATO Roughterrain Crane 2020 y |
|---|---|
| model | KR-25H-F / 02A09** |
| operation time | 2088.8 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8137 | TOYOTA FORK LIFT 2010 y |
|---|---|
| model | 02-8FDL15 / 8FD18-306** |
| operation time | 8913 hr hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8134 | TOYOTA FORK LIFT 2018 y |
|---|---|
| model | 02-8FDL15 / A8FDL18-709** |
| operation time | 1141 hr hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8113 | KATO Roughterrain Crane 2012 y |
|---|---|
| model | KRM-35H-2 / 60101** |
| operation time | 19555.1 hr hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8051 | TADANO Roughterrain Crane 2008 y |
|---|---|
| model | GR-160N-1-00101 / 5260** |
| operation time | 1549 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8034 | TADANO Roughterrain Crane 2008 y |
|---|---|
| model | GR250N-1-00201 / FB51** |
| operation time | 5261 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7765 | MOROOKA Wood Crusher |
|---|---|
| model | MC-2000 / 25** |
| operation time | 962 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-8101 | CAT Articulate Dump 2015 y |
|---|---|
| model | 725C / TFB007** |
| operation time | 10414 hr |
| condition | Ac |
![]() | |
| DSL-7955 | KOMATSU Articulate Dump 2014 y |
|---|---|
| model | HM400-3 / 38** |
| operation time | 8514.1 hr |
| condition | Rops Cab |
![]() | |
| DSL-7645 | MOROOKA Wood Crusher 2008 y |
|---|---|
| model | MC-1500 / 151** |
| operation time | 6905 hr |
| condition | Ac |
![]() | |
| DSL-8101 | CAT Articurated Dump 2015 y |
|---|---|
| model | 725C / TFB007** |
| operation time | 10414 hr |
| condition | Ac |
![]() | |
| DSL-7955 | KOMATSU Articurated Dump 2014 y |
|---|---|
| model | HM400-3 / 38** |
| operation time | 8514.1 hr |
| condition | - |
![]() | |
| DSL-7837 | KOMATSU Carrier Dump 2003 y |
|---|---|
| model | HD465-7 / 71** |
| operation time | 15066.5 hr |
| condition | - |












































































































































